Modeli | Dış boyutlar (mm) | Nominal hava akışı (m³/h) | Başlangıç direnci (Pa) | Verimlilik (≤0,5um) | Toz kapasitesi(g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥%99,99 | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Laminer ve laminer olmayan akış dereceleri 100000'den 10'a kadar olan temiz odalar için;
Hastanelerdeki ameliyat masaları, laboratuvarlar, ilaç endüstrisi, mikroelektronik, film ve fotoelektrik ekipmanlar ve gıda işleme tesisleri için uygundur.
S: HEPA kutusu nasıl çalışır?
C: Bir HEPA kutusu, havayı 0,3 mikron kadar küçük parçacıkları yakalayan bir HEPA filtresinden çekerek çalışır. Filtrelenen hava daha sonra tekrar ortama verilerek daha temiz ve sağlıklı bir hava kalitesi sağlanır.